La trituradora industrial de un solo rotor Robust Reuser ID 1400 es un símbolo de potencia, determinación y firmeza sin concesiones, la primera elección cuando necesita una solución fuera de lo común.
Reuser ID 1400 funciona según sus propias reglas, pero en perfecta armonía con sus necesidades. Su diseño minimalista, pero a la vez impactante, le aporta un carácter atemporal.
| Potencia del motor (kW) | 55 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Fusibles (A) | Mín. 160 |
| Abertura de carga (mm) | 1843 x 1843 |
| Número de rotores | 1 |
| Velocidad del rotor (min-1) | 30-80 |
| Número de cuchillas de corte | 60 |
| Número de revoluciones del rotor (rpm) | 80-145 |
| Diámetro del rotor (mm) | 315 |
| Longitud de trabajo del rotor (mm) | 1386 |
| Dimensiones L/An/Al (mm) | 2160 x 3102 x 2787 |
| Peso (kg) | 7400 |
| Número de tamices | 3 |
| Refrigeración del grupo hidráulico | Sí |
| Cantidad de aceite hidráulico (l) | 120 |
| Tamaños de tamiz (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
| Capacidad (m3/h)* depende del tamaño del tamiz y del tipo de material | hasta 15 |
| Materiales adecuados para la trituración | Madera, plástico, embalajes, caucho, papel, cartón, residuos municipales, residuos electrónicos, residuos agrícolas |
| Potencia del motor (kW) | 75 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Fusibles (A) | Mín. 250 |
| Abertura de carga (mm) | 1843 x 1843 |
| Número de rotores | 1 |
| Velocidad del rotor (min-1) | 30-80 |
| Número de cuchillas de corte | 60 |
| Número de revoluciones del rotor (rpm) | 80-145 |
| Diámetro del rotor (mm) | 315 |
| Longitud de trabajo del rotor (mm) | 1386 |
| Dimensiones L/An/Al (mm) | 2160 x 3102 x 2787 |
| Peso (kg) | 7400 |
| Número de tamices | 3 |
| Refrigeración del grupo hidráulico | Sí |
| Cantidad de aceite hidráulico (l) | 120 |
| Tamaños de tamiz (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
| Capacidad (m3/h)* depende del tamaño del tamiz y del tipo de material | hasta 15 |
| Materiales adecuados para la trituración | Madera, plástico, embalajes, caucho, papel, cartón, residuos municipales, residuos electrónicos, residuos agrícolas |
| Potencia del motor (kW) | 90 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Fusibles (A) | Mín. 300 |
| Abertura de carga (mm) | 1843 x 1843 |
| Número de rotores | 1 |
| Velocidad del rotor (min-1) | 30-80 |
| Número de cuchillas de corte | 60 |
| Número de revoluciones del rotor (rpm) | 80-145 |
| Diámetro del rotor (mm) | 315 |
| Longitud de trabajo del rotor (mm) | 1386 |
| Dimensiones L/An/Al (mm) | 2160 x 3102 x 2787 |
| Peso (kg) | 7400 |
| Número de tamices | 3 |
| Refrigeración del grupo hidráulico | Sí |
| Cantidad de aceite hidráulico (l) | 120 |
| Tamaños de tamiz (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
| Capacidad (m3/h)* depende del tamaño del tamiz y del tipo de material | hasta 15 |
| Materiales adecuados para la trituración | Madera, plástico, embalajes, caucho, papel, cartón, residuos municipales, residuos electrónicos, residuos agrícolas |
| Potencia del motor (kW) | 110 |
| Tensión (V) | 400 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Fusibles (A) | Mín. 355 |
| Abertura de carga (mm) | 1843 x 1843 |
| Número de rotores | 1 |
| Velocidad del rotor (min-1) | 30-80 |
| Número de cuchillas de corte | 60 |
| Número de revoluciones del rotor (rpm) | 80-145 |
| Diámetro del rotor (mm) | 315 |
| Longitud de trabajo del rotor (mm) | 1386 |
| Dimensiones L/An/Al (mm) | 2160 x 3102 x 2787 |
| Peso (kg) | 7400 |
| Número de tamices | 3 |
| Refrigeración del grupo hidráulico | Sí |
| Cantidad de aceite hidráulico (l) | 120 |
| Tamaños de tamiz (mm) | 15/20/30/50/70/90 |
| Capacidad (m3/h)* depende del tamaño del tamiz y del tipo de material | hasta 15 |
| Materiales adecuados para la trituración | Madera, plástico, embalajes, caucho, papel, cartón, residuos municipales, residuos electrónicos, residuos agrícolas |
La cinta transportadora Robust Reuser RZC permite la evacuación del material desde debajo de la trituradora. Gracias a las ruedas adicionales integradas, puede desplazarse de forma rápida y sencilla. Puede equiparse opcionalmente con un separador magnético, instalado en la cinta mediante una estructura ligera de aluminio. La cinta también puede equiparse con un variador de frecuencia que permite regular la velocidad de desplazamiento de la cinta. La cinta Reuser RZC puede utilizarse para diferentes tipos de materiales, como astillas de madera, granulado plástico, granulado de papel, granulado de caucho y materiales similares.
La trituradora Reuser ID 1400 se caracteriza por un sistema especial de guiado del empujador mediante dos cilindros, que se desplaza a lo largo de la cámara de trituración siguiendo una trayectoria en forma de luna, reduciendo el riesgo de atascos y aumentando la productividad de la máquina. El guiado preciso del empujador hidráulico está garantizado por conjuntos de guías metálicas fijadas por segmentos. El mantenimiento de la máquina puede realizarse desde la parte trasera, donde se ha previsto una abertura que permite sustituir de forma rápida y segura las cuchillas de corte, las barras de corte y otros componentes esenciales para el correcto funcionamiento de la máquina. La función ReMotion™, basada en componentes segmentados, garantiza el movimiento controlado del empujador hidráulico y reduce el riesgo de atascos del material.
¡El Robust Reuser ID 1400 ha llegado para dejar huella! Esta innovadora máquina representa el resultado de muchos años de investigación, desarrollo y una apasionada dedicación al trabajo de la chapa metálica, dando lugar a lo que probablemente sea una de las máquinas más avanzadas del mercado para la reducción de volumen de materiales de desecho. Gracias a soluciones tecnológicas avanzadas, ha sido posible crear geometrías complejas que superan las expectativas y establecen nuevos estándares en la industria de la trituración de residuos.
Todo o nada. No existen caminos intermedios. El valor de nuestra marca depende de nuestra capacidad para ofrecerles a ustedes, los usuarios, un valor único y real. Los productos de la marca Robust tienen un único objetivo: convertir su desafío en una solución.
La misión de nuestros equipos forestales y máquinas de reciclaje es superar sus expectativas mediante una alta productividad, la optimización de los costes operativos y la máxima seguridad.
„¡Más es mejor!“ Nuestra fuerte orientación hacia el desarrollo y la innovación está respaldada por seis soluciones patentadas que contribuyen a una mayor productividad, preservan la resistencia y garantizan una vida útil más larga de las máquinas.
„¡Ahorre donde los resultados son visibles!“ Mediante la implementación de software de última generación y una cuidadosa selección de componentes con niveles de seguridad y eficiencia superiores a la media, ayudamos a nuestros clientes a optimizar los costes operativos y garantizamos el funcionamiento continuo en múltiples turnos de maquinaria forestal, trituradoras y otros equipos de reciclaje, incluso en las condiciones más exigentes.
„¡La seguridad ante todo!“ Su seguridad y la de sus empleados son fundamentales. Todos nuestros productos se fabrican de conformidad con las normativas y directivas europeas en materia de seguridad y salud.
Una de nuestras principales fortalezas es nuestra red de distribuidores de equipos forestales y maquinaria de reciclaje, formada por profesionales cualificados y de confianza. El personal especializado de nuestros socios en todo el mundo garantiza el funcionamiento continuo y eficiente de nuestras tecnologías avanzadas en los sectores forestal y del reciclaje.